| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Imperial Settlers: Empires of the North – Barbarian HordesPeso 3.2/5 | 2020 | 1–4 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Civilização | ||
![]() Concordia: SolitariaPeso 2.8/5 | 2021 | 1–2 | 30–60 min | Econômico, Antiguidade | ||
![]() Keyflower: Boat 7Peso 3.0/5 | 2018 | 2–6 | 60–120 min | Econômico, Medieval | ||
![]() Keyflower: Key CelestePeso 2.7/5 | 2013 | 2–6 | 90 min | Econômico, Construção de Cidades | ||
![]() Keyflower: KeymelequinPeso 3.0/5 | 2016 | 2–6 | 90–120 min | Econômico, Construção de Território | ||
![]() Keyflower: Delivery Man | 2018 | 2–6 | 90–120 min | Econômico, Construção de Território | ||
![]() Survive: Dolphins & Squids & 5-6 Players...Oh My!Peso 1.7/5 | 2015 | 2–6 | 45–60 min | Aventura, Náutico | ||
![]() Catan: O Jogo - NavegantesPeso 2.4/5 | 1997 | 3–4 | 90 min | Exploração, Negociação | ||
![]() Survive: The Island - Pacote MonstroPeso 1.2/5 | 2025 | 2–5 | 45 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Pirates of Maracaibo: Bermuda TrianglePeso 3.3/5 | 2025 | 1–4 | 25–100 min | Exploração, Náutico |









