| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() P'achakunaPeso 1.8/5 | 2021 | 2 | 30–60 min | Animais, Quebra-cabeça | ||
![]() Floor PlanPeso 1.8/5 | 2020 | 1–100 | 20–40 min | Dados, Quebra-cabeça | ||
![]() Unlock!: Escape Adventures – Fifth AvenuePeso 1.6/5 | 2017 | 1–6 | 30 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() Escape Room: The Game – Puzzle Adventures: Secret of The ScientistPeso 1.8/5 | 2021 | 1–2 | 150 min | Quebra-cabeça | ||
![]() Unlock!: Exotic Adventures – Scheherazade's Last TalePeso 2.1/5 | 2019 | 1–6 | 60 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Unlock!: Short Adventures – The Birmingham MurderPeso 2.0/5 | 2023 | 1–6 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() DiatomsPeso 1.8/5 | 2025 | 1–4 | 30–45 min | Quebra-cabeça | ||
![]() Tumble TownPeso 1.9/5 | 2021 | 1–4 | 45 min | Dados, Velho Oeste | ||
![]() Bark AvenuePeso 2.2/5 | 2023 | 1–5 | 45–60 min | Transporte, Animais | ||
![]() Exit: The Game – The Hunt Through AmsterdamPeso 2.4/5 | 2023 | 1–4 | 45–90 min | Quebra-cabeça, Dedução |









