| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RackPeso 1.2/5 | 1956 | 2–4 | 45 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() Square OnePeso 1.9/5 | 2025 | 1–4 | 30–50 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Karuba: The Card GamePeso 1.4/5 | 2017 | 2–6 | 10–15 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Micro RobôsPeso 1.7/5 | 2016 | 2–99 | 20 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Magic Maze TowerPeso 1.9/5 | 2024 | 1–4 | 20–40 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Deck Box DungeonsPeso 1.8/5 | 2018 | 1–2 | 20–60 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() The Legends of Andor: The Eternal FrostPeso 3.0/5 | 2022 | 2–4 | 60–90 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() MicrobrewPeso 2.9/5 | 2017 | 2 | 45–60 min | Econômico, Quebra-cabeça | ||
![]() NanolithPeso 3.4/5 | 2024 | 1–4 | 60–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() KokeshiPeso 1.9/5 | 2024 | 1–4 | 30–45 min | Indústria / Manufatura, Quebra-cabeça |









