| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nova LunaPeso 1.9/5 | 2019 | 1–4 | 30–60 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Take TimePeso 1.8/5 | 2025 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() Eternal DecksPeso 2.8/5 | 2025 | 1–4 | 30–40 min | Jogo de Cartas, Mitologia | ||
![]() KarubaPeso 1.4/5 | 2015 | 2–4 | 30–40 min | Exploração, Quebra-cabeça | ||
![]() Azul: Jardim da RainhaPeso 2.9/5 | 2021 | 2–4 | 45–60 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() As Lendas de AndorPeso 2.8/5 | 2012 | 2–4 | 60–90 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Unlock!: Escape AdventuresPeso 2.1/5 | 2017 | 2–6 | 45–75 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() QueendominoPeso 2.1/5 | 2017 | 2–4 | 25 min | Fantasia, Construção de Território | ||
![]() Unlock!: Aventuras HeroicasPeso 2.3/5 | 2018 | 1–6 | 60 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Azul: Mestre ChocolatierPeso 1.8/5 | 2022 | 2–4 | 30–45 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata |









