| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cóatl: The Card GamePeso 1.7/5 | 2022 | 1–4 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() Twisted TrumpetsPeso 2.1/5 | 2025 | 2–4 | 20–40 min | Fantasia, Medieval | ||
![]() TOKYO JUTAKUPeso 1.6/5 | 2018 | 1–8 | 10–45 min | Ambiental, Exploração | ||
![]() Escape Room: The Game – 2 Players HorrorPeso 2.5/5 | 2020 | 1–2 | 60 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() When Worlds Collide: Converting Numenera and The StrangePeso 2.1/5 | 2014 | 1–2 | 10 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Doom RealmPeso 2.7/5 | 2017 | 1 | 30–45 min | Fantasia, Dados | ||
![]() Kitty PawPeso 1.3/5 | 2015 | 1–4 | 15–30 min | Animais, Quebra-cabeça | ||
![]() Martian CoastersPeso 1.3/5 | 2006 | 2–5 | 15–30 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Escape Room: The Game – Family Edition: Time TravelPeso 2.0/5 | 2021 | 3–5 | 60–195 min | Quebra-cabeça, Eletrônico | ||
![]() Street Masters III - Tide of the DragonPeso 2.5/5 | 2025 | 1–4 | 45–120 min | Jogo de Cartas, Aventura |









