| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Da Vinci's ChallengePeso 2.1/5 | 2004 | 2–4 | 30 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() The Wall: Fatal ErrorPeso 1.0/5 | 2022 | 1–6 | 45 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() ReflectionPeso 1.1/5 | 2008 | 2–4 | 5 min | Quebra-cabeça, Tempo Real | ||
![]() Crime Scene: London 1892Peso 2.0/5 | 2021 | 1–4 | 120–240 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() Four CornersPeso 1.3/5 | 2023 | 1–6 | 20–40 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Cranium: Edição FamíliaPeso 1.4/5 | 2005 | 4–99 | 45 min | Quebra-cabeça, Jogo de Festa | ||
![]() Unfold: Victim of the PyramidPeso 2.0/5 | 2023 | 1–99 | 60–90 min | Aventura, Mitologia | ||
![]() PisankiPeso 2.0/5 | 2024 | 2–5 | 40–60 min | Quebra-cabeça | ||
![]() ColorpopPeso 1.2/5 | 2011 | 1–5 | 10–20 min | Quebra-cabeça, Estratégia Abstrata | ||
![]() Tang Hu LuPeso 1.0/5 | 2020 | 2–4 | 25 min | Quebra-cabeça, Jogo Infantil |









