| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Flip City: WildernessPeso 2.0/5 | 2016 | 1–4 | 30–50 min | Jogo de Cartas, Construção de Cidades | ||
![]() Lord of the Rings: The Adventure Deck GamePeso 1.6/5 | 2011 | 1 | 5 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Miskatonic University: The Restricted CollectionPeso 1.8/5 | 2019 | 2–5 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Horror | ||
![]() Fill or Bust (Tutto)Peso 1.2/5 | 1981 | 2–10 | 30 min | Jogo de Dados | ||
![]() Misty Waters: At the World's EdgePeso 3.8/5 | 2026 | 1–4 | 120–300 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Colhe CoelhoPeso 1.3/5 | 2024 | 2–4 | 20 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Family PlotPeso 1.1/5 | 2017 | 2–6 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Party Game | ||
![]() Masmorra de DadosPeso 2.5/5 | 2014 | 2–5 | 30 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Murray the A**hole Frog | 2024 | 3–6 | 30–45 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Tales & Games: Aladdin & the Magic LampPeso 1.2/5 | 2016 | 2–5 | 20 min | Fantasia, Baseado em Romance |









