| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() All Manor of EvilPeso 2.3/5 | 2019 | 1–5 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() 12 RiversPeso 1.8/5 | 2022 | 2–4 | 45–75 min | Fantasia | ||
![]() Scream MachinePeso 1.5/5 | 2003 | 3–6 | 45 min | Jogo de Cartas | ||
![]() HaraldPeso 2.0/5 | 2015 | 2–4 | 30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() JesterPeso 3.2/5 | 2015 | 2–4 | 45–90 min | Medieval | ||
![]() Escape: Roll & WritePeso 2.0/5 | 2021 | 2–4 | 30 min | Exploração, Dados | ||
![]() Blend Coffee Lab.Peso 2.3/5 | 2017 | 2–4 | 15–30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Qwirkle CardsPeso 1.4/5 | 2015 | 2–4 | 20 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Les Aventuriers du Rail ExpressPeso 1.7/5 | 2018 | 2–4 | 15–30 min | Trens, Viagem | ||
![]() Master BuilderPeso 2.0/5 | 2008 | 2–4 | 60 min | Econômico, Medieval |









