| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PiñataPeso 1.5/5 | 2013 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Cheeky MonkeyPeso 1.1/5 | 2007 | 2–6 | 15 min | Animais, Jogo Infantil | ||
![]() TsukijiPeso 1.9/5 | 2017 | 2–4 | 20–30 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() RainbowPeso 1.3/5 | 2024 | 2–6 | 10–20 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Dinner in ParisPeso 2.2/5 | 2020 | 2–4 | 40–60 min | Econômico, Construção de Território | ||
![]() Ticket to Ride: BerlinPeso 1.7/5 | 2023 | 2–4 | 10–15 min | Trens | ||
![]() CrystalloPeso 1.7/5 | 2018 | 1 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Paupers' LadderPeso 2.2/5 | 2019 | 1–4 | 60–90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() ScopaPeso 1.5/5 | 1600 | 2–6 | 30 min | Jogo de Cartas, Memória | ||
![]() Dark TalesPeso 1.6/5 | 2014 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas |









