| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The Night CagePeso 2.2/5 | 2021 | 1–5 | 40–60 min | Fantasia, Horror | ||
![]() UnearthPeso 1.9/5 | 2017 | 2–4 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Exploração | ||
![]() Heroes of Might & Magic III: The Board GamePeso 3.5/5 | 2024 | 1–3 | 90–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Naga RajaPeso 2.0/5 | 2019 | 2 | 30 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Warsaw: City of RuinsPeso 2.2/5 | 2016 | 2–4 | 60 min | Econômico, Construção de Cidades | ||
![]() Flamecraft DualsPeso 1.7/5 | 2025 | 1–2 | 30–45 min | Fantasia, Estratégia Abstrata | ||
![]() Águas RasasPeso 2.2/5 | 2025 | 1–4 | 30–45 min | Animais, Quebra-cabeça | ||
![]() Overboss: A Boss Monster AdventurePeso 2.0/5 | 2021 | 1–5 | 20–30 min | Fantasia, Quebra-cabeça | ||
![]() NEOMPeso 2.6/5 | 2018 | 1–5 | 45 min | Construção de Cidades | ||
![]() Stephenson's RocketPeso 3.0/5 | 1999 | 2–4 | 60 min | Trens, Transporte |









