| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lagoon: Land of DruidsPeso 2.7/5 | 2014 | 1–4 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Zen GardenPeso 1.9/5 | 2020 | 2–4 | 30–40 min | — | ||
![]() Castles of CaladalePeso 1.4/5 | 2017 | 1–4 | 30 min | Fantasia, Medieval | ||
![]() Tumult RoyalePeso 2.0/5 | 2015 | 2–4 | 40 min | Tempo Real | ||
![]() Dwar7s: OutonoPeso 2.2/5 | 2016 | 2–4 | 20–60 min | Fantasia, Construção de Território | ||
![]() RossioPeso 1.9/5 | 2020 | 1–4 | 30–45 min | Jogo de Cartas | ||
![]() QuixoPeso 1.6/5 | 1995 | 2–4 | 15 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() Big City: 20th Anniversary Jumbo Edition!Peso 2.5/5 | 2019 | 2–4 | 60 min | Construção de Cidades | ||
![]() MineralsPeso 1.9/5 | 2019 | 2–5 | 30–45 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() Ex Libris: Revised EditionPeso 2.1/5 | 2023 | 1–4 | 45 min | Jogo de Cartas, Fantasia |









