| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ahau: Rulers of YucatánPeso 3.6/5 | 2023 | 1–5 | 90–120 min | Mitologia, Educativo | ||
![]() ArchitecturaPeso 1.8/5 | 2018 | 2–4 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Construção de Cidades | ||
![]() Free RadicalsPeso 2.8/5 | 2022 | 2–5 | 45–90 min | Econômico, Ficção Científica | ||
![]() Dark SeasPeso 2.0/5 | 2015 | 2–4 | 45 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Yashima: Legend of the Kami MastersPeso 2.7/5 | 2015 | 2–4 | 90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Extra! Extra!Peso 3.2/5 | 2015 | 2–6 | 60–150 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Blood Bowl (Second Edition): Elves, Dwarfs and DungeonbowlPeso 2.6/5 | 1989 | 2 | 180 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Quickity PickityPeso 1.0/5 | 2022 | 2–5 | 20 min | Ação / Destreza | ||
![]() KontorPeso 2.2/5 | 1999 | 2–4 | 60 min | Construção de Cidades, Náutico | ||
![]() 4 GodsPeso 2.2/5 | 2016 | 2–4 | 15–30 min | Quebra-cabeça, Tempo Real |









