| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dice SettlersPeso 2.9/5 | 2018 | 1–4 | 45–60 min | Exploração, Civilização | ||
![]() Sorcerer CityPeso 2.3/5 | 2020 | 1–6 | 45–60 min | Fantasia, Tempo Real | ||
![]() Ascension Tactics: Miniatures Deckbuilding GamePeso 2.6/5 | 2022 | 1–4 | 45–90 min | Fantasia, Miniaturas | ||
![]() RenegadePeso 3.7/5 | 2018 | 1–5 | 90 min | Ficção Científica | ||
![]() A Study in Emerald (second edition)Peso 2.9/5 | 2015 | 2–5 | 60 min | Baseado em livros, Político | ||
![]() Ascension: Immortal HeroesPeso 2.1/5 | 2012 | 1–2 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Codex: Card-Time StrategyPeso 3.6/5 | 2016 | 2–5 | 45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Stupor MundiPeso 3.3/5 | 2025 | 1–4 | 90–150 min | Medieval | ||
![]() Ascension: Edição de 10º AniversárioPeso 1.8/5 | 2022 | 1–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Arctic ScavengersPeso 2.3/5 | 2009 | 2–5 | 45–60 min | Jogo de Cartas, Combate |









