| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RARRR!!Peso 1.8/5 | 2014 | 3–6 | 45–60 min | Jogo de Cartas, Humor | ||
![]() Sid Meier's Civilization: The BoardgamePeso 3.7/5 | 2002 | 2–6 | 120–360 min | Exploração, Político | ||
![]() Farkle FlipPeso 1.0/5 | 2011 | 2–99 | 15 min | Jogo de Cartas, Números | ||
![]() Japanese: The GamePeso 2.1/5 | 2014 | 1–6 | 10 min | Jogo de Cartas, Educativo | ||
![]() ButimPeso 1.3/5 | 2014 | 2–7 | 30 min | Jogo de Cartas, Componentes Colecionáveis | ||
![]() MedievaliaPeso 2.2/5 | 2007 | 2–4 | 50 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Evil IntentPeso 2.3/5 | 2014 | 2–6 | 60 min | Aventura, Espiões/Agentes Secretos | ||
![]() The Witcher RPGPeso 1.9/5 | 2007 | 2 | 20 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Fruit Ninja: Combo PartyPeso 1.2/5 | 2018 | 3–6 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Exile SunPeso 3.0/5 | 2012 | 2–6 | 180 min | Combate, Ficção Científica |









