| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DragonlancePeso 1.8/5 | 1988 | 2–6 | 60 min | Fantasia, Medieval | ||
![]() Свинтус (Svintus)Peso 1.0/5 | 2006 | 2–8 | 30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() WAR: CardsPeso 1.9/5 | 2010 | 3–4 | 45 min | Jogo de Cartas, Jogo de Guerra | ||
![]() Eu deveria saber isso!Peso 1.0/5 | 2011 | 2–99 | 15–45 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Project MarsPeso 2.2/5 | 2016 | 2–4 | 50–75 min | Jogo de Cartas, Exploração Espacial | ||
![]() Backyard Builders TreehousePeso 1.0/5 | 2016 | 2–5 | 10 min | Jogo de Cartas | ||
![]() WW84: Wonder Woman Card GamePeso 1.0/5 | 2021 | 2–4 | 25 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Spellfire: O Poder da MagiaPeso 2.0/5 | 1994 | 2–8 | 90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() All Wound UpPeso 1.3/5 | 2004 | 2–4 | 60 min | Miniaturas, Terror | ||
![]() Black Mirror: NOSEDIVEPeso 1.8/5 | 2018 | 3–6 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Tema de Filmes / TV / Rádio |









