| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PyramidsPeso 1.9/5 | 2017 | 2–5 | 30 min | Jogo de Cartas, Antiguidade | ||
![]() Enchanted PlumesPeso 1.4/5 | 2021 | 2–6 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Números | ||
![]() The Pillars of the Earth: Builders DuelPeso 2.2/5 | 2009 | 2 | 45 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Team PlayPeso 1.4/5 | 2015 | 3–6 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() For The King (and Me)Peso 1.4/5 | 2021 | 2–5 | 30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Natera: New BeginningPeso 3.1/5 | 2025 | 1–4 | 60–120 min | Econômico, Animais | ||
![]() SenjiPeso 3.0/5 | 2008 | 3–6 | 90 min | Negociação, Medieval | ||
![]() Trekking the World: Second EditionPeso 1.9/5 | 2024 | 1–5 | 30–60 min | Ambiental, Educativo | ||
![]() TsukijiPeso 1.9/5 | 2017 | 2–4 | 20–30 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() BabylonPeso 1.8/5 | 2024 | 2–4 | 40–60 min | Antiguidade, Construção de Cidades |









