| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Masters of VenicePeso 3.7/5 | 2009 | 2–5 | 90 min | Econômico, Renascença | ||
![]() Trans-Siberian RailroadPeso 2.9/5 | 2015 | 3–5 | 60 min | Econômico, Trens | ||
![]() 1853Peso 4.2/5 | 1989 | 3–6 | 180 min | Econômico, Trens | ||
![]() 1822PNWPeso 4.1/5 | 2023 | 3–5 | 180–300 min | Econômico, Trens | ||
![]() BaliPeso 2.1/5 | 2017 | 2–4 | 45 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() North American RailwaysPeso 2.4/5 | 2016 | 3–5 | 45–90 min | Econômico, Trens | ||
![]() Chartered: The Golden AgePeso 2.1/5 | 2019 | 2–6 | 60–90 min | Econômico, Construção de Cidades | ||
![]() The Big IdeaPeso 1.3/5 | 2000 | 3–6 | 45 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Rolling Stock StarsPeso 4.1/5 | 2020 | 2–6 | 120–240 min | Econômico, Transporte | ||
![]() 21MoonPeso 3.9/5 | 2020 | 2–5 | 150–310 min | Econômico, Trens |









