| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Choose Your Own Adventure: House of DangerPeso 1.2/5 | 2018 | 1–99 | 60 min | Jogo de Cartas, Baseado em Romance | ||
![]() IndustriaPeso 2.7/5 | 2003 | 3–4 | 60 min | Econômico, Indústria / Manufatura | ||
![]() Brick & MortarPeso 3.3/5 | 2021 | 2–4 | 60–120 min | Econômico | ||
![]() MultiuniversumPeso 1.9/5 | 2016 | 1–5 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() OriginPeso 2.2/5 | 2013 | 2–4 | 45–60 min | Exploração, Pré-Histórico | ||
![]() GazeboPeso 2.0/5 | 2025 | 2–4 | 30 min | Construção de Território, Estratégia Abstrata | ||
![]() Cities: Skylines – The Board GamePeso 2.4/5 | 2019 | 1–4 | 70 min | Construção de Cidades, Tema de Videogame | ||
![]() Frosted BloomsPeso 2.1/5 | 2026 | 1–4 | 20–40 min | — | ||
![]() DragonrealmPeso 1.6/5 | 2019 | 2–4 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Ninja CampPeso 1.5/5 | 2016 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Estratégia Abstrata |









