| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cut the Rope: The Card GamePeso 1.0/5 | 2014 | 2–8 | 15 min | Jogo de Cartas, Tema de Videogame | ||
![]() SopioPeso 1.2/5 | 2011 | 1–3 | 20 min | Jogo de Cartas | ||
![]() UrbisPeso 1.3/5 | 2015 | 2–6 | 30–60 min | Econômico, Construção de Cidades | ||
![]() Flotte FlitzerPeso 1.3/5 | 2006 | 2–6 | 25 min | Jogo de Cartas, Corrida | ||
![]() Skip-Bo JuniorPeso 1.0/5 | 2003 | 2–4 | 10–15 min | Jogo de Cartas, Jogo Infantil | ||
![]() Rummikub JúniorPeso 1.3/5 | 1995 | 2–4 | 30 min | Estratégia Abstrata, Jogo Infantil | ||
![]() Exploding Kittens: Newbie EditionPeso 1.5/5 | 2017 | 2 | 15 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() My Word (I)Peso 1.6/5 | 1980 | 1–6 | 30 min | Jogo de Cartas, Jogo de Palavras | ||
![]() RedakaiPeso 1.7/5 | 2011 | 2 | 20 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Inkognito: The Card GamePeso 1.7/5 | 1997 | 3–5 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Dedução |









