| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UWOPeso 1.7/5 | 2004 | 2 | 45 min | Jogo de Cartas, Estratégia Abstrata | ||
![]() YoYoPeso 1.0/5 | 1998 | 2–6 | 15 min | Jogo de Cartas | ||
![]() The Enigma of LeonardoPeso 1.3/5 | 2007 | 2–4 | 40 min | Jogo de Cartas, Renascença | ||
![]() Baby BluesPeso 1.3/5 | 2015 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Negociação | ||
![]() Card of the DeadPeso 1.2/5 | 2011 | 2–5 | 15 min | Jogo de Cartas, Zumbis | ||
![]() Solomon's TemplePeso 1.2/5 | 2001 | 2 | 60 min | Combate, Civilização | ||
![]() The Dick SitsPeso 1.0/5 | 2024 | 2–8 | 10–30 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() Lucky LoopPeso 1.4/5 | 2003 | 2–6 | 45 min | Dados, Aviação / Voo | ||
![]() UNO Attack!Peso 1.2/5 | 1999 | 2–10 | 30 min | Jogo de Cartas, Eletrônico | ||
![]() The Lord of the Rings Tarot Deck and Card GamePeso 1.4/5 | 1997 | 2–6 | 20 min | Jogo de Cartas, Fantasia |









