| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MaholaPeso 1.2/5 | 2016 | 3–4 | 15–30 min | Jogo de Cartas | ||
![]() Pass the Buck: A Game of Corporate Responsibility ManagementPeso 1.0/5 | 2015 | 3–5 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Humor | ||
![]() WordwrightPeso 1.3/5 | 2016 | 1–6 | 10–60 min | Jogo de Cartas, Quebra-cabeça | ||
![]() Cards Against Humanity: Fifth ExpansionPeso 1.1/5 | 2014 | 4–30 | 30 min | Jogo de Cartas, Adulto | ||
![]() SereiasPeso 2.0/5 | 2017 | 1–6 | 15–30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Cards Against Humanity: Holiday ExpansionPeso 1.3/5 | 2013 | 4–30 | 30 min | Jogo de Cartas, Adulto | ||
![]() Frosthaven: Solo ScenariosPeso 4.3/5 | 2022 | 1 | — | Aventura, Exploração | ||
![]() Paw of DutyPeso 2.0/5 | 2023 | 2 | 30–60 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Onitama: Kumo and Sasori Promo CardsPeso 2.0/5 | 2019 | 2 | 15–20 min | Antiguidade, Estratégia Abstrata | ||
![]() Art Gallery | 2021 | 4–6 | 15–30 min | Jogo de Festa |









