| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Rival RealmsPeso 2.3/5 | 2018 | 1–2 | 20–30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() FanoronaPeso 2.4/5 | 1680 | 2 | 20 min | Estratégia Abstrata, Jogo Infantil | ||
![]() Odalin: Dungeons of DoomPeso 3.2/5 | 2025 | 1–4 | 90–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() TunedPeso 1.1/5 | 2023 | 2 | 20 min | Animais, Estratégia Abstrata | ||
![]() Dominate & DelegatePeso 2.8/5 | 2025 | 1–4 | 60–90 min | Jogo de Guerra, Guerra Moderna | ||
![]() Bresk!Peso 1.6/5 | 2020 | 2–5 | 20–30 min | Dados, Jogo de Palavras | ||
![]() Legions of SteelPeso 2.9/5 | 1992 | 2–5 | 180 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Concilium UrbisPeso 2.4/5 | 2024 | 1–6 | 40–60 min | Construção de Cidades | ||
![]() DetetivePeso 1.6/5 | 1949 | 2–6 | 45 min | Tema de Filmes / TV / Rádio, Dedução | ||
![]() Chill: Black Morn ManorPeso 2.1/5 | 1985 | 2–6 | 120 min | Aventura, Terror |









