| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RelicPeso 2.5/5 | 2013 | 2–4 | 60–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Disney Villainous: Bigger and BadderPeso 2.4/5 | 2022 | 2–3 | 40–60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Dodos Riding DinosPeso 1.6/5 | 2021 | 1–8 | 20 min | Animais, Corrida | ||
![]() DungeonQuestPeso 1.9/5 | 1985 | 1–4 | 20–60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() HeroQuest Advanced QuestPeso 2.2/5 | 1990 | 2–5 | 90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Feya's SwampPeso 3.2/5 | 2025 | 2–4 | 80–100 min | Econômico, Fantasia | ||
![]() Pathfinder Adventure Card Game: Core SetPeso 3.0/5 | 2019 | 1–4 | 90 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Rise to NobilityPeso 3.3/5 | 2018 | 1–6 | 25–150 min | Econômico, Fantasia | ||
![]() Mafia de CubaPeso 1.5/5 | 2015 | 6–12 | 10–20 min | Blefe, Dedução | ||
![]() John Company (2ª Edição) - Kit de MoedasPeso 4.2/5 | 2017 | 1–6 | 90–180 min | Econômico, Político |









