| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() One Night Ultimate Werewolf: Epic BattlePeso 2.3/5 | 2020 | 3–10 | 10 min | Blefe, Dedução | ||
![]() Bag of Dungeon 2: The Cursed ForestPeso 1.8/5 | 2022 | 1–4 | 30–120 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() The Siblings TroublePeso 1.8/5 | 2016 | 2–4 | 30 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Widower's Wood: An Iron Kingdoms Adventure Board GamePeso 3.4/5 | 2017 | 2–4 | 60–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Breaking Bad: The Board GamePeso 2.6/5 | 2017 | 3–8 | 60–120 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() First Quest - Advanced Dungeons & Dragons 2ª EditionPeso 2.8/5 | 1995 | 2–7 | 120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Dragon QuestPeso 2.7/5 | 1992 | 2–6 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() 6x6 TALES | 2020 | 1 | 40 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Into The Dark Dungeon: Silver MinePeso 2.4/5 | 2025 | 1–5 | 30–90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Magic Realm Light 30Peso 2.8/5 | 2015 | 1 | 30–45 min | Aventura, Exploração |









