| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Clumsy ThiefPeso 1.0/5 | 2013 | 2–6 | 15 min | Educacional, Números | ||
![]() Panda HeadPeso 1.2/5 | 2015 | 2–5 | 10–20 min | Animals, Card Game | ||
![]() Tricky BadgerPeso 1.7/5 | 2023 | 3–5 | 25–45 min | Animals, Card Game | ||
![]() OskarPeso 1.3/5 | 1994 | 3–6 | 30 min | Card Game | ||
![]() Heckin HoundsPeso 1.5/5 | 2023 | 2–7 | 30–90 min | Card Game, Dedução | ||
![]() Those Pesky Garden GnomesPeso 1.2/5 | 2012 | 3–5 | 30 min | Card Game, Fantasy | ||
![]() Kids Go WildPeso 1.0/5 | 1998 | 2–6 | 20 min | Card Game | ||
![]() Trick-Taking: The Trick-Taking GamePeso 1.5/5 | 2016 | 2–4 | 30 min | Card Game | ||
![]() Horse ShowPeso 1.4/5 | 1997 | 2–4 | 30 min | Animals, Card Game | ||
![]() O Hobbit: o Jogo de CartasPeso 1.4/5 | 2012 | 2–5 | 30 min | Card Game, Fantasy |









