| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dread CursePeso 1.8/5 | 2013 | 3–8 | 30 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() The Little OrchardPeso 1.1/5 | 2004 | 1–4 | 10 min | Animais, Dedução | ||
![]() Sherlock: Don's LegacyPeso 1.4/5 | 2019 | 1–8 | 60 min | Jogo de Cartas, Dedução | ||
![]() Stratego (Revised Edition)Peso 2.0/5 | 2008 | 2 | 30 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Dead DropPeso 1.6/5 | 2015 | 2–4 | 10 min | Jogo de Cartas, Dedução | ||
![]() Here LiesPeso 1.9/5 | 2025 | 2–5 | 30–50 min | Dedução, Mistério / Crime | ||
![]() Time's Up: Harry PotterPeso 1.0/5 | 2021 | 4–12 | 30 min | Baseado em Romance, Jogo de Festa | ||
![]() Say My NamePeso 1.0/5 | 2015 | 4–12 | 45–90 min | Jogo de Cartas, Jogo de Festa | ||
![]() SherlockPeso 1.1/5 | 1999 | 2–5 | 20 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() NanaPeso 1.0/5 | 2022 | 2–5 | 5–15 min | Jogo de Cartas |









