| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HivePeso 2.3/5 | 2001 | 2 | 20 min | Animais, Estratégia Abstrata | ||
![]() OnitamaPeso 1.7/5 | 2014 | 2 | 15–20 min | Estratégia Abstrata | ||
![]() Arcadia QuestPeso 2.5/5 | 2014 | 2–4 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Survive: Fuga de Atlântida!Peso 1.7/5 | 1982 | 2–4 | 45–60 min | Animais, Aventura | ||
![]() TikalPeso 2.8/5 | 1999 | 2–4 | 90 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Summoner Wars: Master SetPeso 2.5/5 | 2011 | 2–4 | 30–60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Feed the KrakenPeso 2.2/5 | 2022 | 5–11 | 45–90 min | Fantasia, Marítimo | ||
![]() Burgle Bros.Peso 2.3/5 | 2015 | 1–4 | 45–90 min | Exploração, Espiões / Agentes Secretos | ||
![]() Neuroshima Hex! 3.0Peso 2.6/5 | 2006 | 2–4 | 30 min | Luta, Ficção Científica | ||
![]() Sid Meier's Civilization: The Board GamePeso 3.9/5 | 2010 | 2–4 | 120–240 min | Exploração, Civilização |









