| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Águas RasasPeso 2.2/5 | 2025 | 1–4 | 30–45 min | Animais, Puzzle | ||
![]() Overboss: A Boss Monster AdventurePeso 2.0/5 | 2021 | 1–5 | 20–30 min | Fantasy, Puzzle | ||
![]() AsaraPeso 2.3/5 | 2010 | 2–4 | 45–60 min | Fantasy, Medieval | ||
![]() DragominoPeso 1.1/5 | 2020 | 2–4 | 15 min | Fantasy, Territory Building | ||
![]() The Staufer DynastyPeso 3.0/5 | 2014 | 2–5 | 90 min | Medieval | ||
![]() The Isle of Cats: Explore & DrawPeso 2.2/5 | 2022 | 1–6 | 30–45 min | Animais, Fantasy | ||
![]() Gingerbread HousePeso 1.9/5 | 2018 | 2–4 | 30 min | Fantasy, Baseado em Livro | ||
![]() The Rose KingPeso 1.9/5 | 1992 | 2 | 30 min | Medieval, Abstract Strategy | ||
![]() SpectacularPeso 2.3/5 | 2024 | 1–6 | 20–30 min | Animais, Jogo de Dados | ||
![]() Draft & Write RecordsPeso 2.2/5 | 2024 | 1–6 | 30–60 min | Card Game, Música |









