| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEOMPeso 2.6/5 | 2018 | 1–5 | 45 min | Construção de Cidades | ||
![]() Stephenson's RocketPeso 3.0/5 | 1999 | 2–4 | 60 min | Trens, Transporte | ||
![]() Balloon CupPeso 1.5/5 | 2003 | 2 | 30 min | Jogo de Cartas, Aviação / Voo | ||
![]() Fireball Island: The Curse of Vul-KarPeso 1.5/5 | 2018 | 2–4 | 45–60 min | Aventura, Viagem | ||
![]() Wyatt EarpPeso 1.9/5 | 2001 | 2–4 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Velho Oeste | ||
![]() Robo RallyPeso 2.4/5 | 2016 | 2–6 | 20–120 min | Miniaturas, Ficção Científica | ||
![]() KeyForge: Era da AscensãoPeso 2.7/5 | 2019 | 2 | 15–45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Dice CityPeso 2.0/5 | 2015 | 1–4 | 45–60 min | Dados, Medieval | ||
![]() Mega CivilizationPeso 3.7/5 | 2015 | 5–18 | 360–720 min | Econômico, Político | ||
![]() BANG!Peso 1.6/5 | 2002 | 4–7 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Combate |









