Jogos no BoardGamesBot
Catálogo curado com destaques por categoria.
Mecânicas populares
Ver mais
Categoria · Card Game
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Ark Nova Peso 3.8/5 | 2021 | 1–4 | 90–150 min | ||
![]() Slay the Spire: O Jogo de Tabuleiro Peso 2.9/5 | 2024 | 1–4 | 30–150 min | ||
![]() Through The Ages: Uma Nova História da Civilização Peso 4.4/5 | 2015 | 2–4 | 120 min | ||
![]() O Senhor dos Anéis: Duelo pela Terra Média Peso 2.1/5 | 2024 | 2 | 30 min | ||
![]() 7 Wonders Duel Peso 2.2/5 | 2015 | 2 | 30 min | ||
![]() As Ruínas Perdidas de Arnak Peso 2.9/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Arkham Horror: The Card Game Peso 3.6/5 | 2016 | 1–2 | 60–120 min | ||
![]() Wingspan Peso 2.5/5 | 2019 | 1–5 | 40–70 min | ||
![]() Everdell Peso 2.8/5 | 2018 | 1–4 | 40–80 min | ||
![]() A Tripulação: Missão no Fundo do Mar Peso 2.1/5 | 2021 | 2–5 | 20 min |
Categoria · Fantasy
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gloomhaven Peso 3.9/5 | 2017 | 1–4 | 60–120 min | ||
![]() Guerra do Anel (Segunda Edição) Peso 4.2/5 | 2011 | 2–4 | 150–240 min | ||
![]() Spirit Island Peso 4.1/5 | 2017 | 1–4 | 90–120 min | ||
![]() Gloomhaven: Presas do Leão Peso 3.6/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Slay the Spire: O Jogo de Tabuleiro Peso 2.9/5 | 2024 | 1–4 | 30–150 min | ||
![]() O Senhor dos Anéis: Duelo pela Terra Média Peso 2.1/5 | 2024 | 2 | 30 min | ||
![]() Frosthaven Peso 4.4/5 | 2022 | 1–4 | 90–180 min | ||
![]() Clank!: Legacy – Acquisitions Incorporated Peso 2.7/5 | 2019 | 2–4 | 90–120 min | ||
![]() As Ruínas Perdidas de Arnak Peso 2.9/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Root Peso 3.8/5 | 2018 | 2–4 | 60–90 min |
Categoria · Economic
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Brass: Birmingham Peso 3.9/5 | 2018 | 2–4 | 60–120 min | ||
![]() Twilight Imperium (4ª Edição) Peso 4.4/5 | 2017 | 3–6 | 240–480 min | ||
![]() Terraforming Mars Peso 3.3/5 | 2016 | 1–5 | 120 min | ||
![]() Projeto Gaia Peso 4.4/5 | 2017 | 1–4 | 60–150 min | ||
![]() Through The Ages: Uma Nova História da Civilização Peso 4.4/5 | 2015 | 2–4 | 120 min | ||
![]() Brass Peso 3.8/5 | 2007 | 2–4 | 60–120 min | ||
![]() 7 Wonders Duel Peso 2.2/5 | 2015 | 2 | 30 min | ||
![]() Scythe Peso 3.5/5 | 2016 | 1–5 | 115 min | ||
![]() Concordia Peso 3.0/5 | 2013 | 2–5 | 100 min | ||
![]() Terra Mystica Peso 4.0/5 | 2012 | 2–5 | 60–150 min |
Categoria · Fighting
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gloomhaven Peso 3.9/5 | 2017 | 1–4 | 60–120 min | ||
![]() Guerra do Anel (Segunda Edição) Peso 4.2/5 | 2011 | 2–4 | 150–240 min | ||
![]() Gloomhaven: Presas do Leão Peso 3.6/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Slay the Spire: O Jogo de Tabuleiro Peso 2.9/5 | 2024 | 1–4 | 30–150 min | ||
![]() Frosthaven Peso 4.4/5 | 2022 | 1–4 | 90–180 min | ||
![]() Scythe Peso 3.5/5 | 2016 | 1–5 | 115 min | ||
![]() Too Many Bones Peso 3.9/5 | 2017 | 1–4 | 60–120 min | ||
![]() Mage Knight Board Game Peso 4.4/5 | 2011 | 1–4 | 60–240 min | ||
![]() Marvel Champions: The Card Game Peso 3.0/5 | 2019 | 1–4 | 45–90 min | ||
![]() Cthulhu: Death May Die Peso 2.5/5 | 2019 | 1–5 | 90–120 min |
Categoria · Adventure
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gloomhaven Peso 3.9/5 | 2017 | 1–4 | 60–120 min | ||
![]() Gloomhaven: Presas do Leão Peso 3.6/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Slay the Spire: O Jogo de Tabuleiro Peso 2.9/5 | 2024 | 1–4 | 30–150 min | ||
![]() Frosthaven Peso 4.4/5 | 2022 | 1–4 | 90–180 min | ||
![]() Nemesis Peso 3.5/5 | 2018 | 1–5 | 90–180 min | ||
![]() Clank!: Legacy – Acquisitions Incorporated Peso 2.7/5 | 2019 | 2–4 | 90–120 min | ||
![]() As Ruínas Perdidas de Arnak Peso 2.9/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Arkham Horror: The Card Game Peso 3.6/5 | 2016 | 1–2 | 60–120 min | ||
![]() Too Many Bones Peso 3.9/5 | 2017 | 1–4 | 60–120 min | ||
![]() Mage Knight Board Game Peso 4.4/5 | 2011 | 1–4 | 60–240 min |
Categoria · Ficção Científica
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Duna: Imperium - Uprising Peso 3.5/5 | 2023 | 1–6 | 60–120 min | ||
![]() Duna: Imperium Peso 3.1/5 | 2020 | 1–4 | 60–120 min | ||
![]() Twilight Imperium (4ª Edição) Peso 4.4/5 | 2017 | 3–6 | 240–480 min | ||
![]() Terraforming Mars Peso 3.3/5 | 2016 | 1–5 | 120 min | ||
![]() Star Wars: Rebellion Peso 3.8/5 | 2016 | 2–4 | 180–240 min | ||
![]() Projeto Gaia Peso 4.4/5 | 2017 | 1–4 | 60–150 min | ||
![]() SETI: Busca por Inteligência Extraterrestre Peso 3.8/5 | 2024 | 1–4 | 40–160 min | ||
![]() Eclipse: O Segundo Despertar da Galáxia Peso 3.7/5 | 2020 | 2–6 | 60–200 min | ||
![]() Nemesis Peso 3.5/5 | 2018 | 1–5 | 90–180 min | ||
![]() Scythe Peso 3.5/5 | 2016 | 1–5 | 115 min |
Categoria · Exploration
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gloomhaven Peso 3.9/5 | 2017 | 1–4 | 60–120 min | ||
![]() Twilight Imperium (4ª Edição) Peso 4.4/5 | 2017 | 3–6 | 240–480 min | ||
![]() Gloomhaven: Presas do Leão Peso 3.6/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Frosthaven Peso 4.4/5 | 2022 | 1–4 | 90–180 min | ||
![]() Eclipse: O Segundo Despertar da Galáxia Peso 3.7/5 | 2020 | 2–6 | 60–200 min | ||
![]() As Ruínas Perdidas de Arnak Peso 2.9/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Arkham Horror: The Card Game Peso 3.6/5 | 2016 | 1–2 | 60–120 min | ||
![]() Mage Knight Board Game Peso 4.4/5 | 2011 | 1–4 | 60–240 min | ||
![]() Clank!: Catacombs Peso 2.5/5 | 2022 | 2–4 | 45–90 min | ||
![]() On Mars Peso 4.6/5 | 2020 | 1–4 | 90–150 min |
Categoria · Miniatures
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Gloomhaven Peso 3.9/5 | 2017 | 1–4 | 60–120 min | ||
![]() Gloomhaven: Presas do Leão Peso 3.6/5 | 2020 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Frosthaven Peso 4.4/5 | 2022 | 1–4 | 90–180 min | ||
![]() Nemesis Peso 3.5/5 | 2018 | 1–5 | 90–180 min | ||
![]() Cthulhu: Death May Die Peso 2.5/5 | 2019 | 1–5 | 90–120 min | ||
![]() Blood Rage Peso 2.9/5 | 2015 | 2–4 | 60–90 min | ||
![]() Mansions of Madness (2ª Edição) Peso 2.7/5 | 2016 | 1–5 | 120–180 min | ||
![]() Star Wars: Imperial Assault Peso 3.3/5 | 2014 | 2–5 | 60–120 min | ||
![]() Mechs vs. Minions Peso 2.5/5 | 2016 | 2–4 | 60–120 min | ||
![]() Kingdom Death: Monster Peso 4.3/5 | 2015 | 1–4 | 60–180 min |
Categoria · Medieval
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() The Castles of Burgundy Peso 3.0/5 | 2011 | 2–4 | 30–90 min | ||
![]() Um Banquete a Odin Peso 3.9/5 | 2016 | 1–4 | 30–120 min | ||
![]() Orléans Peso 3.0/5 | 2014 | 2–5 | 90 min | ||
![]() The White Castle Peso 3.1/5 | 2023 | 1–4 | 80 min | ||
![]() Quacks Peso 1.9/5 | 2018 | 2–4 | 45 min | ||
![]() Paladinos do Reino Ocidental Peso 3.7/5 | 2019 | 1–4 | 90–120 min | ||
![]() El Grande Peso 2.9/5 | 1995 | 2–5 | 60–120 min | ||
![]() As Viagens de Marco Polo Peso 3.2/5 | 2015 | 2–4 | 40–100 min | ||
![]() Arquitetos do Reino Ocidental Peso 2.8/5 | 2018 | 1–5 | 60–80 min | ||
![]() Dominion: Intrigue Peso 2.4/5 | 2009 | 2–6 | 30 min |
Categoria · Deduction
Ver tudo| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Blood on the Clocktower Peso 3.0/5 | 2022 | 6–21 | 30–120 min | ||
![]() Bomb Busters Peso 2.0/5 | 2024 | 2–5 | 30 min | ||
![]() Em Busca do Planeta X Peso 2.4/5 | 2020 | 1–4 | 60–75 min | ||
![]() Decrypto Peso 1.8/5 | 2018 | 3–8 | 15–45 min | ||
![]() Battlestar Galactica: The Board Game Peso 3.3/5 | 2008 | 3–6 | 120–180 min | ||
![]() Só Uma Peso 1.0/5 | 2018 | 3–7 | 20–60 min | ||
![]() Código Secreto Peso 1.3/5 | 2015 | 2–8 | 15 min | ||
![]() Alquimistas Peso 3.9/5 | 2014 | 2–4 | 120 min | ||
![]() Sherlock Holmes Consulting Detective Peso 2.7/5 | 1981 | 1–8 | 60–120 min | ||
![]() The Resistance: Avalon Peso 1.7/5 | 2012 | 5–10 | 30 min |





























































