| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Days of Ire: Budapest 1956Peso 2.8/5 | 2016 | 1–4 | 60–90 min | Político, Jogo de Guerra | ||
![]() FrostgravePeso 2.8/5 | 2015 | 2–8 | 60–120 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Zombie 15'Peso 2.3/5 | 2014 | 2–4 | 15 min | Combate, Terror | ||
![]() Thunder & LightningPeso 1.9/5 | 2016 | 2 | 40 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Rum & BonesPeso 2.3/5 | 2015 | 2–6 | 60 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Dig your way outPeso 2.1/5 | 2019 | 2–6 | 40–45 min | Blefe, Dedução | ||
![]() DreamscapePeso 3.1/5 | 2019 | 1–4 | 60–90 min | Fantasia, Quebra-cabeça | ||
![]() Wonder BookPeso 2.1/5 | 2021 | 1–4 | 60–90 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Four GardensPeso 2.3/5 | 2020 | 2–4 | 45 min | Ambiental, Mitologia | ||
![]() Super Dungeon ExplorePeso 2.7/5 | 2011 | 2–6 | 120 min | Aventura, Exploração |









