| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() London: Second EditionPeso 2.7/5 | 2017 | 2–4 | 60–90 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() The LOOPPeso 2.8/5 | 2020 | 1–4 | 60 min | Jogo de Cartas, Ficção Científica | ||
![]() In the Year of the DragonPeso 3.1/5 | 2007 | 2–5 | 75–100 min | Econômico, Medieval | ||
![]() Tiny TownsPeso 2.1/5 | 2019 | 1–6 | 45–60 min | Animais, Construção de Cidade | ||
![]() Here I StandPeso 4.2/5 | 2006 | 2–6 | 180–360 min | Política, Negociação | ||
![]() RegicidePeso 2.0/5 | 2020 | 1–4 | 10–30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Advanced Squad LeaderPeso 4.7/5 | 1985 | 2 | 120–480 min | Wargame, Segunda Guerra Mundial | ||
![]() Potion ExplosionPeso 1.8/5 | 2015 | 2–4 | 30–45 min | Fantasia, Quebra-cabeça | ||
![]() Space Empires: 4XPeso 3.4/5 | 2011 | 1–4 | 60–240 min | Exploração, Ficção Científica | ||
![]() Nippon: ZaibatsuPeso 3.6/5 | 2026 | 1–4 | 60–120 min | Econômico, Indústria / Manufatura |









