| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The A.R.T. ProjectPeso 2.1/5 | 2023 | 1–6 | 40 min | Dados, Viagem | ||
![]() Gloomhaven: Second EditionPeso 3.7/5 | 2025 | 1–4 | 60–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Batman: The Dark Knight Returns Board GamePeso 3.1/5 | 2022 | 1–2 | 90 min | Miniaturas, História em Quadrinhos / Tiras | ||
![]() Star Wars: Império Vs. RebeliãoPeso 1.7/5 | 2014 | 2 | 60 min | Jogo de Cartas, Temática de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Crescent MoonPeso 3.8/5 | 2022 | 4–5 | 150–180 min | Construção de território, Árabe | ||
![]() Black Rose Wars : Duel LexPeso 2.9/5 | 2023 | 2 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() CULTivatePeso 1.5/5 | 2021 | 2–5 | 20–50 min | Religioso, Estratégia Abstrata | ||
![]() Clash of Decks: Starter KitPeso 2.0/5 | 2020 | 1–2 | 15–30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Ahau: Rulers of YucatánPeso 3.6/5 | 2023 | 1–5 | 90–120 min | Mitologia, Educacional | ||
![]() The Bell of Treason: 1938 Munich Crisis in CzechoslovakiaPeso 2.2/5 | 2025 | 1–2 | 30–45 min | Político, Wargame |









