| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PosthumanPeso 3.2/5 | 2015 | 1–4 | 30–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Axis & Allies: GuadalcanalPeso 2.6/5 | 2007 | 2 | 120 min | Jogo de Guerra, Náutico | ||
![]() Warhammer 40,000: Heroes of Black ReachPeso 3.5/5 | 2018 | 2 | 30–120 min | Ficção Científica, Jogo de Guerra | ||
![]() Artisans of Splendent ValePeso 2.6/5 | 2022 | 2–4 | 45–1200 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() World At War 85: Storming the GapPeso 3.2/5 | 2019 | 1–2 | 60–120 min | Jogo de Guerra, Guerra Moderna | ||
![]() Coming of AgePeso 3.3/5 | 2025 | 1–4 | 40–80 min | — | ||
![]() Tail FeathersPeso 3.1/5 | 2015 | 2–4 | 60–90 min | Animais, Fantasia | ||
![]() Thunder RoadPeso 1.4/5 | 1986 | 2–4 | 45 min | Combate, Ficção Científica | ||
![]() LobotomyPeso 3.4/5 | 2017 | 1–5 | 60–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Here Come the RebelsPeso 3.4/5 | 1993 | 2 | 180 min | Jogo de Guerra, Guerra Civil Americana |









