| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Old School Tactical: Volume 2 – West Front 1944/45Peso 3.1/5 | 2017 | 2–3 | 45–180 min | Jogo de Guerra, Segunda Guerra Mundial | ||
![]() Yom Kippur: The Battle for the Sinai, October, 1973Peso 2.5/5 | 1995 | 1–2 | 180–600 min | Jogo de Guerra, Guerra Moderna | ||
![]() Omen: Fires in the EastPeso 4.3/5 | 1984 | 2–4 | 3000 min | Jogo de Guerra, Segunda Guerra Mundial | ||
![]() Munchkin PathfinderPeso 1.7/5 | 2013 | 3–6 | 60–90 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Agricola, Master of BritainPeso 2.6/5 | 2016 | 1 | 60–90 min | Político, Jogo de Guerra | ||
![]() Rogue Dungeon: 2nd EditionPeso 2.1/5 | 2024 | 1–3 | 30–60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Let's Make a Bus Route: The Dice GamePeso 2.2/5 | 2021 | 1–2 | 30 min | Transporte | ||
![]() Set A Watch: Forsaken IslesPeso 2.8/5 | 2024 | 1–4 | 60–90 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Kings of WarPeso 2.5/5 | 2012 | 2 | 60 min | Fantasia, Miniaturas | ||
![]() The Peloponnesian War, 431-404 BCPeso 3.1/5 | 1991 | 1–7 | 120–300 min | Jogo de Guerra, Antiguidade |









