| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fall of RomePeso 2.5/5 | 2018 | 1–5 | 45–60 min | Antiguidade | ||
![]() Star Wars: ArmadaPeso 3.2/5 | 2015 | 2 | 120 min | Miniaturas, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Arkham Horror (2ª Edição)Peso 3.6/5 | 2005 | 1–8 | 120–240 min | Aventura, Combate | ||
![]() Descent: Lendas da EscuridãoPeso 2.7/5 | 2021 | 1–4 | 120–180 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Estudiosos do Sul do TigrePeso 4.1/5 | 2023 | 1–4 | 60–90 min | Medieval, Árabe | ||
![]() Lords of HellasPeso 3.3/5 | 2018 | 1–4 | 60–90 min | Construção de Território, Mitologia | ||
![]() King of TokyoPeso 1.5/5 | 2011 | 2–6 | 30 min | Combate, Tema de Filmes / TV / Rádio | ||
![]() Dice ForgePeso 2.0/5 | 2017 | 2–4 | 45 min | Fantasia, Mitologia | ||
![]() Zombicide: Segunda EdiçãoPeso 2.4/5 | 2021 | 1–6 | 60 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() Mage Wars ArenaPeso 3.7/5 | 2012 | 2 | 90 min | Jogo de Cartas, Fantasia |









