| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Betrayal at House on the Hill: 3rd EditionPeso 2.4/5 | 2022 | 3–6 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() FalloutPeso 3.0/5 | 2017 | 1–4 | 120–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Here to SlayPeso 1.7/5 | 2020 | 2–6 | 30–60 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Escape the Dark CastlePeso 1.2/5 | 2017 | 1–4 | 20–45 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Folklore: The AfflictionPeso 3.7/5 | 2017 | 1–5 | 90–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Dungeons & Dragons: Temple of Elemental Evil Board GamePeso 2.5/5 | 2015 | 1–5 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Dungeons & Dragons: Waterdeep – Dungeon of the Mad Mage Board GamePeso 2.4/5 | 2019 | 1–5 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Maladum: Dungeons of EnveronPeso 3.8/5 | 2024 | 1–6 | 45–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Darkest Dungeon: The Board GamePeso 3.7/5 | 2022 | 1–4 | 90–120 min | Exploração, Fantasia | ||
![]() Lands of EvershadePeso 3.3/5 | 2026 | 1–5 | 90–270 min | Aventura, Fantasia |









