| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tidal Blades 2: Rise of the UnfoldersPeso 3.0/5 | 2024 | 1–4 | 60–120 min | Aventura, Fantasia | ||
![]() Magic RealmPeso 4.6/5 | 1979 | 1–16 | 60–240 min | Aventura, Exploração | ||
![]() JuntaPeso 2.9/5 | 1979 | 2–7 | 240 min | Econômico, Política | ||
![]() Sun TzuPeso 2.1/5 | 2005 | 2 | 30 min | Antiguidade | ||
![]() D-Day DicePeso 2.0/5 | 2012 | 1–4 | 45 min | Wargame, Dados | ||
![]() HavanaPeso 2.2/5 | 2009 | 2–4 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Blefe | ||
![]() Bloodborne: The Card GamePeso 2.0/5 | 2016 | 3–5 | 30–45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Pirate's CovePeso 2.0/5 | 2002 | 3–5 | 60–90 min | Aventura, Luta | ||
![]() Wallenstein (second edition)Peso 3.2/5 | 2012 | 3–5 | 90–120 min | Econômico, Construção de Território | ||
![]() Metro XPeso 1.7/5 | 2018 | 1–6 | 20 min | Trens, Quebra-cabeça |









