| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1812: The Invasion of CanadaPeso 2.2/5 | 2012 | 2–5 | 60–120 min | Jogo de Guerra, Napoleônico | ||
![]() Liberty or Death: The American InsurrectionPeso 4.1/5 | 2016 | 1–4 | 180–360 min | Era da Razão, Político | ||
![]() No Retreat! The Russian FrontPeso 3.2/5 | 2011 | 2 | 360 min | Jogo de Guerra, Segunda Guerra Mundial | ||
![]() BattleTechPeso 3.4/5 | 1985 | 2–4 | — | Combate, Miniaturas | ||
![]() Super-Skill Pinball: 4-CadePeso 2.2/5 | 2020 | 1–4 | 30 min | Dados | ||
![]() Thunderbolt Apache LeaderPeso 3.2/5 | 2012 | 1 | 90 min | Jogo de Guerra, Guerra Moderna | ||
![]() U-BOOT: The Board GamePeso 4.2/5 | 2019 | 1–4 | 30–120 min | Miniaturas, Jogo de Guerra | ||
![]() The Hunters: German U-Boats at War, 1939-43Peso 2.5/5 | 2013 | 1–2 | 120 min | Jogo de Guerra, Náutico | ||
![]() Wings of War: Famous AcesPeso 1.7/5 | 2004 | 2–4 | 20 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() V-SabotagePeso 2.7/5 | 2016 | 1–4 | 30–180 min | Miniaturas, Jogo de Guerra |









