| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Advanced HeroQuestPeso 2.9/5 | 1989 | 1–5 | 120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() Nightfall: Martial LawPeso 2.7/5 | 2011 | 2–5 | 45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Marvel Dice Throne: Captain Marvel v. Black PantherPeso 2.4/5 | 2022 | 2 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Marvel HeroesPeso 3.1/5 | 2006 | 2–4 | 120 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() The Castle of the DevilPeso 2.0/5 | 2010 | 4–8 | 20–40 min | Jogo de Cartas, Combate | ||
![]() Car WarsPeso 3.1/5 | 1981 | 2–8 | 45 min | Combate, Miniaturas | ||
![]() GoblivionPeso 2.3/5 | 2018 | 1–2 | 30 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Maladum: Dungeons of EnveronPeso 3.8/5 | 2024 | 1–6 | 45–120 min | Aventura, Exploração | ||
![]() DreadfleetPeso 3.0/5 | 2011 | 2–10 | 60 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Starship SamuraiPeso 2.5/5 | 2018 | 2–4 | 60–90 min | Combate, Ficção Científica |









