| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bomb SquadPeso 2.3/5 | 2020 | 2–5 | 30 min | Dedução, Number | ||
![]() ContraBanterPeso 1.5/5 | 2024 | 2–15 | 20–40 min | Dedução, Party Game | ||
![]() Supernova: A New ExodusPeso 2.3/5 | 2015 | 2 | 25–35 min | Card Game, Science Fiction | ||
![]() Stir Fry EighteenPeso 1.2/5 | 2015 | 2–5 | 5–12 min | Card Game, Blefe | ||
![]() Scotland Yard Swiss EditionPeso 2.0/5 | 2011 | 2–6 | 45 min | Dedução | ||
![]() Passa PalavrasPeso 1.5/5 | 2023 | 2–0 | 10–40 min | Animals, Fantasy | ||
![]() L'ImposteurPeso 1.2/5 | 2021 | 3–6 | 15 min | Card Game, Blefe | ||
![]() Lobisomem por uma noite: MonstrosPeso 1.3/5 | 2015 | 3–5 | 10 min | Card Game, Negociação | ||
![]() AcrylogicPeso 1.5/5 | 2023 | 1–99 | 5–15 min | Puzzle, Dedução | ||
![]() Acuse!Peso 1.0/5 | 2023 | 2–4 | 10–20 min | Blefe, Dedução |









