| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TorresPeso 2.9/5 | 1999 | 2–4 | 60 min | Medieval, Estratégia Abstrata | ||
![]() Oh My Goods!Peso 2.3/5 | 2015 | 2–4 | 30 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Carcassonne: The CastlePeso 2.0/5 | 2003 | 2 | 30–45 min | Medieval, Construção de Cidades | ||
![]() Messina 1347Peso 3.6/5 | 2021 | 1–4 | 60–140 min | Econômico, Médico | ||
![]() VillagersPeso 2.2/5 | 2019 | 1–5 | 30–60 min | Indústria / Manufatura, Jogo de Cartas | ||
![]() Disney Villainous: The Worst Takes it AllPeso 2.5/5 | 2018 | 2–6 | 45–120 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() 878: Vikings – Invasions of EnglandPeso 2.6/5 | 2017 | 2–4 | 60–120 min | Jogo de Guerra, Medieval | ||
![]() Crown of EmaraPeso 3.0/5 | 2018 | 1–4 | 45–75 min | Econômico, Medieval | ||
![]() Last BastionPeso 2.6/5 | 2019 | 1–4 | 45 min | Fantasia, Combate | ||
![]() Battle for RokuganPeso 2.7/5 | 2017 | 2–5 | 60–90 min | Fantasia, Jogo de Guerra |









