| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() The GamePeso 1.2/5 | 2015 | 1–5 | 20 min | Jogo de Cartas, Números | ||
![]() Pega em 6!Peso 1.2/5 | 2019 | 2–10 | 45 min | Jogo de Cartas, Números | ||
![]() Super Mega Lucky BoxPeso 1.3/5 | 2021 | 1–6 | 20 min | Números | ||
![]() BlueprintsPeso 1.7/5 | 2013 | 2–4 | 30 min | Dados, Números | ||
![]() Mountain GoatsPeso 1.2/5 | 2010 | 2–4 | 20 min | Animais, Dados | ||
![]() On TourPeso 1.4/5 | 2019 | 1–8 | 20 min | Dados, Viagem | ||
![]() QwintoPeso 1.3/5 | 2015 | 2–6 | 15 min | Dados, Números | ||
![]() FotomaniaPeso 2.1/5 | 2016 | 2–4 | 20 min | Jogo de Cartas, Números | ||
![]() TranquilityPeso 1.4/5 | 2020 | 1–5 | 15–20 min | Jogo de Cartas, Náutico | ||
![]() RummikubPeso 1.7/5 | 1950 | 2–4 | 60 min | Jogo de Cartas, Estratégia Abstrata |









