| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pandemic: O Reino de CthulhuPeso 2.2/5 | 2016 | 2–4 | 40 min | Baseado em Romance, Terror | ||
![]() Mansions of MadnessPeso 3.2/5 | 2011 | 2–5 | 120–180 min | Aventura, Exploração | ||
![]() One Night Ultimate WerewolfPeso 1.4/5 | 2014 | 3–10 | 10 min | Jogo de Cartas, Terror | ||
![]() Betrayal at House on the HillPeso 2.4/5 | 2004 | 3–6 | 60 min | Aventura, Exploração | ||
![]() O Albergue SangrentoPeso 2.4/5 | 2015 | 1–4 | 30–60 min | Econômico, Pós-Napoleônico | ||
![]() Elder SignPeso 2.3/5 | 2011 | 1–8 | 90 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() Smash Up: Awesome Level 9000Peso 2.1/5 | 2013 | 2 | 45 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Abomination: The Heir of FrankensteinPeso 3.2/5 | 2019 | 2–4 | 90–180 min | Baseado em Romance, Ficção Científica | ||
![]() Kinfire Delve: Vainglory's GrottoPeso 2.2/5 | 2023 | 1–2 | 60 min | Jogo de Cartas, Fantasia | ||
![]() Last Night on Earth: The Zombie GamePeso 2.3/5 | 2007 | 2–6 | 60–90 min | Luta, Miniaturas |









