| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Asia EngulfedPeso 3.8/5 | 2007 | 2 | 480 min | Jogo de Guerra, Náutico | ||
![]() Alhambra: The Card GamePeso 1.7/5 | 1992 | 2–6 | 45 min | Econômico, Jogo de Cartas | ||
![]() Patton's BestPeso 3.2/5 | 1987 | 1 | 30–120 min | Jogo de Guerra, Segunda Guerra Mundial | ||
![]() GonzagaPeso 2.5/5 | 2009 | 2–4 | 30–60 min | Era da Razão, Construção de Cidades | ||
![]() 504Peso 3.5/5 | 2015 | 2–4 | 30–120 min | Econômico, Indústria / Manufatura | ||
![]() UrlandPeso 2.6/5 | 2001 | 3–5 | 90 min | Pré-Histórico | ||
![]() Darwin's ChoicePeso 2.8/5 | 2019 | 2–6 | 60–120 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Race to the New Found LandPeso 2.8/5 | 2018 | 2–4 | 60–90 min | Exploração, Náutico | ||
![]() TycoonPeso 2.6/5 | 1998 | 2–4 | 90 min | Econômico | ||
![]() Wrath of Fire MountainPeso 1.7/5 | 2024 | 2–4 | 30–45 min | Pré-Histórico |









