| Jogo | Ano | Jogadores | Duração | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Odin's Ravens (Second Edition)Peso 1.2/5 | 2016 | 2 | 15–30 min | Animais, Jogo de Cartas | ||
![]() Inventores do Sul do TigrePeso 4.5/5 | 2024 | 1–4 | 90–120 min | Dados, Medieval | ||
![]() OstiaPeso 2.9/5 | 2022 | 1–4 | 100–120 min | Antiguidade, Construção de Cidades | ||
![]() Mountain GoatsPeso 1.2/5 | 2010 | 2–4 | 20 min | Animais, Dados | ||
![]() Santiago de CubaPeso 2.2/5 | 2011 | 2–4 | 40–75 min | Econômico | ||
![]() The HungerPeso 2.3/5 | 2021 | 2–6 | 60 min | Jogo de Cartas, Horror | ||
![]() CartagenaPeso 1.6/5 | 2000 | 2–5 | 45 min | Náutico, Piratas | ||
![]() Dead Cells: The Rogue-Lite Board GamePeso 2.4/5 | 2024 | 1–4 | 45 min | Jogo de Cartas, Aventura | ||
![]() GamãoPeso 2.0/5 | — | 2 | 30 min | Dados, Estratégia Abstrata | ||
![]() Tokaido DuoPeso 1.8/5 | 2022 | 2 | 20–30 min | Religioso, Viagem |









