| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FunfairWeight 1.4/5 | 2010 | 3–6 | 30 min | Bluffing, Party Game | ||
![]() NoliWeight 1.8/5 | 2022 | 2–4 | 45–60 min | Medieval, Action / Dexterity | ||
![]() Dragons & ChickensWeight 1.3/5 | 2016 | 2–5 | 15–20 min | Card Game, Adventure | ||
![]() DschamálWeight 1.2/5 | 2005 | 3–8 | 20 min | Real-time, Action / Dexterity | ||
![]() Black MoldWeight 2.5/5 | 2024 | 2–5 | 60–120 min | Exploration, Dice | ||
![]() Carla CatWeight 1.0/5 | 1955 | 2–8 | 15–20 min | Animals, Party Game | ||
![]() Beppo der BockWeight 1.1/5 | 2007 | 2–4 | 15 min | Racing, Children's Game | ||
![]() Dino DunkWeight 2.0/5 | 2018 | 2–4 | 30–45 min | Sports, Prehistoric | ||
![]() My Very First Games: Animal Upon Animal JuniorWeight 1.0/5 | 2021 | 1–4 | 10 min | Animals, Children's Game | ||
![]() Chicken vs HotdogWeight 1.0/5 | 2022 | 2–10 | 15–60 min | Party Game, Action / Dexterity |









