| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dracula's Feast: Cthulhu & FriendsWeight 2.0/5 | 2017 | 4–10 | 10–15 min | Card Game, Horror | ||
![]() トリッククエスト (Trick Quest) | 2021 | 3–5 | 90–200 min | Card Game, Adventure | ||
![]() Captain Sonar: Chicago MapWeight 2.0/5 | 2016 | 2–8 | 45–60 min | Fighting, Nautical | ||
![]() Captain Sonar: Foxtrot MapWeight 2.0/5 | 2016 | 2–8 | 45–60 min | Fighting, Nautical | ||
![]() Captain Sonar: New York MapWeight 2.0/5 | 2016 | 2–8 | 45–60 min | Fighting, Nautical | ||
![]() Captain Sonar: Operation DragonWeight 2.5/5 | 2019 | 2–8 | 30–60 min | Fighting, Nautical | ||
![]() Captain Sonar: Upgrade OneWeight 2.0/5 | 2017 | 2–8 | 12–45 min | Fighting, Nautical | ||
![]() Classic Korg v.1 | 2025 | 1 | 10–20 min | Adventure, Fantasy | ||
![]() Gloom: Unquiet DeadWeight 1.8/5 | 2013 | 2–4 | 60 min | Card Game, Humor | ||
![]() Gloom: Unfortunate ExpeditionsWeight 1.8/5 | 2009 | 2–5 | 30 min | Card Game, Horror |









