| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HeroQuest Advanced QuestWeight 2.2/5 | 1990 | 2–5 | 90 min | Adventure, Exploration | ||
![]() Pathfinder Adventure Card Game: Core SetWeight 3.0/5 | 2019 | 1–4 | 90 min | Card Game, Adventure | ||
![]() Archaeology: The Card GameWeight 1.3/5 | 2007 | 2–4 | 20 min | Card Game, Adventure | ||
![]() Familiar TalesWeight 2.5/5 | 2022 | 1–4 | 45–120 min | Animals, Card Game | ||
![]() Iron HelmWeight 2.1/5 | 2019 | 1 | 30–45 min | Card Game, Adventure | ||
![]() Cutthroat CavernsWeight 2.1/5 | 2007 | 3–6 | 90 min | Card Game, Adventure | ||
![]() Shadows of Brimstone: Forbidden FortressWeight 3.6/5 | 2018 | 1–4 | 120 min | Adventure, Exploration | ||
![]() EXIT: The Game – Advent Calendar: The Hunt for the Golden BookWeight 1.8/5 | 2021 | 1–99 | 45–90 min | Adventure, Puzzle | ||
![]() Escape from ColditzWeight 2.2/5 | 1973 | 2–6 | 180 min | Adventure, World War II | ||
![]() DungeonQuest (Third Edition)Weight 2.2/5 | 2010 | 1–4 | 90 min | Adventure, Exploration |









