| Game | Year | Players | Duration | Tags | Ludo | BGG |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrganATTACK!Weight 1.6/5 | 2016 | 2–6 | 15 min | Card Game, Medical | ||
![]() InfarktWeight 1.7/5 | 2011 | 2–5 | 45 min | Medical, Party Game | ||
![]() Virulence: An Infectious Card GameWeight 1.6/5 | 2016 | 2–5 | 10–20 min | Medical, Dice | ||
![]() Paramedics: Clear!Weight 2.3/5 | 2017 | 1–4 | 30–40 min | Card Game, Medical | ||
![]() Doctor PanicWeight 1.3/5 | 2016 | 2–9 | 12 min | Medical, Party Game | ||
![]() Holding On: The Troubled Life of Billy KerrWeight 2.4/5 | 2018 | 2–4 | 45–60 min | Card Game, Medical | ||
![]() GalenusWeight 3.6/5 | 2022 | 1–4 | 60–120 min | Medical, Educational | ||
![]() Peptide: A Protein Building GameWeight 1.9/5 | 2014 | 2–5 | 30–45 min | Medical, Educational | ||
![]() We Care: A Grizzled GameWeight 2.3/5 | 2021 | 2–5 | 30 min | Card Game, Medical | ||
![]() Healthy Heart Hospital (Third Edition)Weight 2.1/5 | 2023 | 1–5 | 45 min | Medical, Humor |









